선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|
Mattéo Nkurunziza | GK | 20 | 65 | |
Macarthur Arakaza | GK | 29 | 64 | |
Frédéric Nsabiyumva | D(센터) | 29 | 78 | |
Pierre Kwizera | D(센터) | 33 | 63 | |
Eric Ndizeye | D(센터) | 25 | 67 | |
Claus Niyukuri | D(L센터) | 24 | 75 | |
Marco Weymans | D,DM,미드필드(L) | 27 | 76 | |
Gaël Bigirimana | DM,미드필드(센터) | 31 | 75 | |
Jospin Nshimirimana | DM,미드필드(센터) | 22 | 75 | |
Trésor Mossi | DM,미드필드(센터) | 23 | 67 | |
Christophe Nduwarugira | D(L),DM,미드필드(센터) | 30 | 77 | |
Youssouf Ndayishimiye | D,DM,미드필드(센터) | 26 | 88 | |
Parfait Bizoza | D,DM,미드필드(센터) | 25 | 76 | |
Abdul Razak Fiston | F(센터) | 31 | 75 | |
Bonfils Caleb Bimenyimana | F(센터) | 27 | 76 | |
Valentin Delanys | F(센터) | 31 | 73 | |
Pacifique Niyongabire | 오전,F(RL) | 24 | 74 | |
Mohamed Amissi | 오전,F(RL) | 24 | 74 | |
Bienvenue Kanakimana | 오전(RL),F(RL센터) | 24 | 75 | |
Abdallah Sudi | 오전(RL),F(RL센터) | 24 | 72 | |
Saido Berahino | 오전(RL),F(RL센터) | 31 | 77 | |
Elvis Kamsoba | 오전,F(RL센터) | 28 | 78 | |
Saidi Ntibazonkiza | 오전,F(RL센터) | 37 | 74 |
월드컵 역사 | |
없음 |