| 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 |
---|
 | Dominik Kotarski | GK | 25 | 86 |
 | Dominik Livaković | GK | 30 | 88 |
 | Nediljko Labrović | GK | 25 | 85 |
 | Duje Ćaleta-Car | D(센터) | 28 | 87 |
 | Martin Erlić | D(센터) | 27 | 87 |
 | Josip Šutalo | D(센터) | 25 | 88 |
 | Joško Gvardiol | D(L센터),DM(L) | 23 | 92 |
 | Josip Stanišić | D(RL센터),DM(RL) | 24 | 88 |
 | Borna Sosa | D,DM,미드필드(L) | 27 | 88 |
 | Mateo Kovačić | DM,미드필드(센터) | 30 | 92 |
 | Josip Juranović | D,DM,미드필드(R) | 29 | 88 |
 | Kristijan Jakić | D,DM,미드필드(R센터) | 27 | 87 |
 | Nikola Vlašić | 미드필드,오전(센터) | 27 | 89 |
 | Luka Modrić | 미드필드,오전(센터) | 39 | 93 |
 | Nikola Moro | DM,미드필드,오전(센터) | 27 | 86 |
 | Mario Pašalić | DM,미드필드,오전(센터) | 30 | 90 |
 | Ivan Perišić | D,DM(L),미드필드,오전(RL) | 36 | 88 |
 | Luka Sučić | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 22 | 87 |
 | Martin Baturina | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 22 | 88 |
 | Lovro Majer | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 27 | 89 |
 | Luka Ivanušec | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 26 | 87 |
 | Ante Budimir | F(센터) | 33 | 89 |
 | Bruno Petković | 오전,F(센터) | 30 | 87 |
 | Andrej Kramarić | 오전,F(L센터) | 33 | 90 |
 | Josip Brekalo | 오전(RL센터),F(RL) | 26 | 86 |
크로아티아 팀 형성