선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|
Omri Glazer | GK | 28 | 85 | |
Daniel Peretz | GK | 24 | 82 | |
Roi Mishpati | GK | 32 | 82 | |
Eitan Tibi | D(센터) | 37 | 83 | |
Gil Cohen | D(L센터) | 24 | 81 | |
Miguel Vitor | D(R센터) | 35 | 82 | |
Iyad Abu Abaid | D(R센터) | 29 | 81 | |
Shon Goldberg | D(L센터),DM(L) | 29 | 83 | |
Neta Lavi | DM,미드필드(센터) | 28 | 83 | |
Dor Peretz | DM,미드필드(센터) | 29 | 84 | |
Eli Dasa | D,DM,미드필드(R) | 31 | 84 | |
Bibras Natcho | 미드필드,오전(센터) | 36 | 85 | |
Mohammed Abu Fani | DM,미드필드,오전(센터) | 26 | 84 | |
Omri Gandelman | D,DM,미드필드,오전(센터) | 24 | 83 | |
Sagiv Jehezkel | D,DM,미드필드,오전(R) | 29 | 83 | |
Dia Saba | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 32 | 83 | |
Gadi Kinda | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 30 | 83 | |
Gabi Kanichowsky | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 27 | 84 | |
Oscar Gloukh | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 20 | 85 | |
Shon Weissman | F(센터) | 28 | 84 | |
Munas Dabbur | F(센터) | 32 | 86 | |
Manor Solomon | 오전,F(RL) | 25 | 86 | |
Liel Abada | 오전(RL),F(RL센터) | 23 | 83 | |
Lior Refaelov | 오전,F(RL센터) | 38 | 84 | |
Eran Zahavi | 오전,F(RL센터) | 37 | 84 |
월드컵 역사 | |
없음 |