선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bill Hamid | GK | 34 | 78 |
![]() | Steven Caulker | D(센터) | 33 | 76 |
![]() | Juma Bah | D(센터) | 19 | 82 |
![]() | David Simbo | D,DM(센터) | 35 | 77 |
![]() | Umaru Bangura | D,DM(센터) | 37 | 77 |
![]() | Osman Kakay | D(R센터),DM(R) | 27 | 80 |
![]() | Alex Bangura | D,DM,미드필드(L) | 25 | 80 |
![]() | Khalifa Jabbie | DM,미드필드(센터) | 32 | 76 |
![]() | John Kamara | DM,미드필드(센터) | 37 | 76 |
![]() | Jocelyn Janneh | DM,미드필드(센터) | 22 | 78 |
![]() | Tyrese Fornah | DM,미드필드(센터) | 25 | 78 |
![]() | Kamil Conteh | D(R),DM,미드필드(R센터) | 22 | 76 |
![]() | Jonathan Morsay | 미드필드,오전(RL) | 27 | 79 |
![]() | Kwame Quee | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 28 | 76 |
![]() | Mohamed Buya Turay | F(센터) | 30 | 78 |
![]() | Amadou Bakayoko | F(센터) | 29 | 78 |
![]() | Kei Kamara | F(센터) | 40 | 80 |
![]() | George Davies | 오전,F(RL) | 28 | 79 |
![]() | Alhassan Koroma | 오전,F(RL) | 25 | 80 |
![]() | Issa Kallon | 오전,F(RL) | 29 | 80 |
![]() | Yayah Kallon | 오전,F(R센터) | 23 | 78 |
![]() | Mustapha Bundu | 오전(RL),F(RL센터) | 28 | 80 |
![]() | Augustus Kargbo | 오전,F(RL센터) | 25 | 80 |
월드컵 역사 | |
없음 |