선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|
![]() | Denis Onyango | GK | 40 | 77 |
![]() | Salim Magoola | GK | 30 | 78 |
![]() | Ismail Watenga | GK | 30 | 77 |
![]() | Richard Kassaga | D(센터) | 31 | 78 |
![]() | Elio Capradossi | D(센터) | 29 | 81 |
![]() | Timothy Dennis Awany | D(센터) | 28 | 80 |
![]() | Ronald Mukiibi | D(R센터) | 33 | 78 |
![]() | Bevis Mugabi | D(R센터) | 29 | 78 |
![]() | Toby Sibbick | D,DM(R센터) | 26 | 78 |
![]() | Aziz Kayondo | D,DM,미드필드(L) | 22 | 78 |
![]() | Robert Kakeeto | DM,미드필드(센터) | 30 | 74 |
![]() | Elvis Bwomono | D,DM,미드필드(R) | 26 | 77 |
![]() | Kenneth Semakula | D(R),DM,미드필드(R센터) | 22 | 79 |
![]() | Allan Kyambadde | D,DM,미드필드(R센터) | 29 | 77 |
![]() | Joseph Ochaya | D,DM,미드필드,오전(L) | 31 | 79 |
![]() | Moses Waiswa | 미드필드,오전(센터) | 28 | 75 |
![]() | Khalid Aucho | DM,미드필드,오전(센터) | 31 | 74 |
![]() | Moses Opondo | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 27 | 78 |
![]() | Farouk Miya | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 27 | 75 |
![]() | Sula Matovu | 오전,F(L) | 32 | 75 |
![]() | Fahad Bayo | F(센터) | 27 | 74 |
![]() | Uche Ikpeazu | F(센터) | 30 | 78 |
![]() | Joseph Mpande | 미드필드,오전,F(R) | 31 | 74 |
![]() | Emmanuel Okwi | 오전(RL),F(RL센터) | 32 | 75 |
![]() | Luwagga Kizito | 오전,F(RL센터) | 31 | 78 |
월드컵 역사 | |
없음 |