선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|
Tapuwa Kapini | GK | 40 | 72 | |
Elvis Chipezeze | GK | 34 | 72 | |
Washington Arubi | GK | 39 | 78 | |
Munashe Garananga | D(센터) | 24 | 78 | |
Erick Chipeta | D(센터) | 34 | 78 | |
Teenage Hadebe | D(센터) | 29 | 82 | |
Ronald Pfumbidzai | D(L센터),DM(L) | 30 | 78 | |
Brendan Galloway | D(L센터),DM(센터) | 28 | 78 | |
Onismor Bhasera | D,DM,미드필드(L) | 38 | 78 | |
Jordan Zemura | D,DM,미드필드(L) | 25 | 85 | |
Divine Lunga | D(L센터),DM,미드필드(L) | 29 | 77 | |
Andy Rinomhota | DM,미드필드(센터) | 27 | 81 | |
Butholezwe Ncube | DM,미드필드(센터) | 32 | 78 | |
Marvelous Nakamba | DM,미드필드(센터) | 31 | 83 | |
Denver Mukamba | DM,미드필드(센터) | 32 | 75 | |
Tendayi Darikwa | D,DM,미드필드(RL) | 33 | 79 | |
Marshall Munetsi | DM,미드필드,오전(센터) | 28 | 87 | |
Tawanda Macheke | F(센터) | 28 | 76 | |
Nyasha Mushekwi | F(센터) | 37 | 80 | |
Knox Mutizwa | 오전,F(센터) | 31 | 79 | |
Lucky Mkosana | F(L센터) | 37 | 76 | |
Tino Kadewere | 오전(RL),F(RL센터) | 29 | 86 | |
Terrence Dzvukamanja | 오전,F(RL센터) | 30 | 78 | |
Knowledge Musona | 오전,F(RL센터) | 34 | 82 | |
Khama Billiat | 오전,F(RL센터) | 34 | 77 |
월드컵 역사 | |
없음 |