매니저: Fabian Hürzeler
별명: The Seagulls. The Albion.
중간 이름: Brighton
짧은 이름: BHA
창단 연도: 1901
경기장: AMEX Stadium (30,750)
리그: Premier League
위치: Brighton and Hove
국가: 영국
# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | James Milner | D(RL),DM,미드필드(RL센터) | 38 | 87 | ||
18 | Danny Welbeck | 오전,F(L센터) | 33 | 88 | ||
23 | Jason Steele | GK | 34 | 86 | ||
5 | Lewis Dunk | D(센터) | 33 | 90 | ||
4 | Adam Webster | D(센터) | 29 | 88 | ||
34 | Joël Veltman | D(R센터),DM,미드필드(R) | 32 | 88 | ||
7 | Solly March | 미드필드(RL),오전(RL센터) | 30 | 89 | ||
30 | Pervis Estupiñán | D,DM,미드필드(L) | 26 | 90 | ||
24 | Ferdi Kadioglu | D,DM,미드필드,오전(RL) | 25 | 90 | ||
3 | Igor Julio | D(L센터) | 26 | 87 | ||
15 | Jakub Moder | DM,오전(센터),미드필드(RL센터) | 25 | 86 | ||
25 | Matt O'Riley | DM,미드필드,오전(센터) | 24 | 87 | ||
2 | Tariq Lamptey | D,DM,미드필드(RL) | 24 | 86 | ||
9 | João Pedro | 오전,F(RL센터) | 23 | 88 | ||
14 | Georginio Rutter | 오전,F(센터) | 22 | 86 | ||
10 | Julio Enciso | 오전,F(RL센터) | 20 | 85 | ||
29 | Jan Paul van Hecke | D(센터) | 24 | 87 | ||
1 | Bart Verbruggen | GK | 22 | 87 | ||
47 | Imari Samuels | D(L센터),DM,미드필드(L) | 21 | 70 | ||
27 | Mats Wieffer | DM,미드필드(센터) | 25 | 89 | ||
22 | Kaoru Mitoma | 오전,F(L) | 27 | 90 | ||
24 | Simon Adingra | 오전(RL),F(RL센터) | 22 | 88 | ||
54 | Jamie Mullins | 미드필드,오전(센터) | 20 | 67 | ||
26 | Yasin Ayari | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 21 | 82 | ||
43 | Ed Turns | D(L센터) | 22 | 75 | ||
28 | Evan Ferguson | F(센터) | 20 | 88 | ||
0 | Steven Hall | GK | 19 | 65 | ||
20 | Carlos Baleba | DM,미드필드(센터) | 20 | 85 | ||
0 | Adrian Mazilu | 오전,F(RL) | 19 | 78 | ||
44 | Cameron Peupion | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 22 | 73 | ||
17 | Yankuba Minteh | 오전,F(RL센터) | 20 | 85 | ||
60 | Jacob Slater | D(L센터),DM,미드필드(L) | 20 | 65 | ||
8 | Brajan Gruda | 오전,F(R센터) | 20 | 85 | ||
41 | Jack Hinshelwood | D(RL),DM,미드필드(RL센터) | 19 | 82 | ||
66 | Louis Flower | 오전(RL),F(RL센터) | 20 | 65 | ||
0 | Caylan Vickers | 오전(RL센터) | 19 | 75 | ||
61 | Killian Cahill | GK | 21 | 65 | ||
57 | Ruairi Mcconville | D(R센터) | 19 | 65 | ||
56 | Josh Duffus | 오전,F(RL센터) | 19 | 73 | ||
0 | Josh Robertson | DM,미드필드,오전(센터) | 19 | 67 | ||
65 | Noel Atom | D(센터) | 19 | 70 |
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | Titles | |
Football League One | 2 | |
Football League Two | 2 |
월드컵 역사 | Titles | |
FA Community Shield | 1 |
월드컵 역사 | ||
FA Community Shield | 1910 |