별명: Tigres
중간 이름: FAS
짧은 이름: FAS
창단 연도: 1947
경기장: Oscar Quiteño (15,000)
리그: Primera División
위치: Santa Ana
국가: 엘살바도르
# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Caio Mancha | F(센터) | 32 | 73 | |
30 | ![]() | Mathías Goyeni | D,DM(L) | 30 | 75 | |
17 | ![]() | Roberto Domínguez | D(센터) | 27 | 76 | |
0 | ![]() | Bryan Tamacas | D,DM,미드필드(R) | 30 | 77 | |
16 | ![]() | Andrés Flores Jaco | D,DM(L) | 30 | 75 | |
29 | ![]() | Rodrigo Rivera | DM,미드필드,오전(센터) | 32 | 75 | |
12 | ![]() | Rubén Marroquín | D,DM(RL) | 32 | 75 | |
11 | ![]() | Kevin Reyes | 오전,F(L) | 25 | 75 | |
22 | ![]() | Guillermo Stradella | 오전,F(R센터) | 31 | 76 | |
28 | ![]() | Rudy Clavel | D(센터) | 28 | 76 | |
21 | ![]() | Wilma Torres | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 30 | 76 | |
26 | ![]() | Emiliano Villar | 오전,F(센터) | 25 | 76 | |
1 | ![]() | Kevin Carabantes | GK | 30 | 76 | |
26 | ![]() | Cristian Gil | 오전,F(R센터) | 28 | 75 | |
6 | ![]() | Lizandro Claros | D(R센터) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Adonay Ríos | D,DM,미드필드,오전(L) | 28 | 65 | |
0 | ![]() | Jonathan Valle | GK | 24 | 70 | |
19 | ![]() | Kevin Ardón | D,DM,미드필드(L) | 23 | 73 | |
3 | ![]() | Siliazar Henríquez | D(L센터) | 26 | 73 | |
5 | ![]() | José Portillo | DM,미드필드(센터) | 25 | 74 | |
4 | ![]() | Edson Meléndez | D(센터) | 33 | 74 | |
25 | ![]() | Gerson López | GK | 26 | 74 | |
20 | ![]() | Ibsen Castro | D,DM(R) | 36 | 75 | |
14 | ![]() | Emerson Rivas | 미드필드,오전(센터) | 23 | 73 | |
23 | ![]() | Jairo Martínez | 미드필드(센터) | 24 | 74 | |
2 | ![]() | Jose Guevara | D,DM(R) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Roberto González | 오전,F(센터) | 32 | 73 | |
39 | ![]() | Bryan Rios | 미드필드(센터) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Marvin Márquez | F(센터) | 27 | 72 | |
7 | ![]() | Rafael Tejada | F(센터) | 22 | 73 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | Titles | |
![]() | Primera División | 8 |
월드컵 역사 | Titles | |
![]() | CONCACAF Champions League | 1 |
월드컵 역사 | ||
![]() | CONCACAF Champions League | 1979 |