별명: Los Albos
중간 이름: All Boys
짧은 이름: ALL
창단 연도: 1913
경기장: Islas Malvinas (21,500)
위치: Buenos Aires
국가: 아르헨티나
# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Hernán Grana | D,DM,미드필드(R) | 40 | 79 | |
0 | ![]() | Maximiliano Coronel | D(센터) | 36 | 78 | |
0 | ![]() | Jonathan Ferrari | D(R센터) | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Juan Pablo Passaglia | 미드필드,오전(센터) | 36 | 78 | |
0 | ![]() | Santiago Gallucci | DM,미드필드(센터) | 34 | 77 | |
0 | ![]() | Octavio Bianchi | F(센터) | 29 | 78 | |
0 | ![]() | Marco Iacobellis | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Facundo Butti | D(센터) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Agustín Morales | 오전(RL),F(RL센터) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Matías Muñoz | D,DM,미드필드(센터) | 29 | 75 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |