매니저: 알 수 없는
별명: El Decano
중간 이름: Recreativo
짧은 이름: RCR
창단 연도: 1889
경기장: Nuevo Colombino (21,670)
위치: Huelva
국가: 스페인
# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Pablo Caballero | F(센터) | 38 | 77 | ||
3 | Alejandro Gálvez | D,DM(센터) | 35 | 78 | ||
7 | Iago Díaz | 오전(RL센터) | 31 | 77 | ||
21 | Jesús Antoñito | D,DM,미드필드,오전(R) | 36 | 78 | ||
0 | Álvaro Bustos | 미드필드,오전(RL) | 29 | 78 | ||
17 | Raúl Navas | D(센터) | 36 | 78 | ||
1 | Rubén Ramos | GK | 31 | 77 | ||
5 | Dani Pinillos | D,DM(L) | 32 | 78 | ||
9 | Caye Quintana | 오전(RL),F(RL센터) | 30 | 80 | ||
20 | Gorka Iturraspe | 미드필드,오전(센터) | 30 | 76 | ||
24 | Guillermo Centurión | GK | 23 | 70 | ||
19 | Antonio Domínguez | 오전(RL센터) | 31 | 76 | ||
10 | Víctor Morillo | 미드필드,오전(RL) | 27 | 73 | ||
14 | David del Pozo | 미드필드(센터) | 27 | 75 | ||
0 | Malam Camará | D,DM,미드필드(센터) | 24 | 70 | ||
4 | Rubén Serrano | D(센터) | 23 | 75 | ||
26 | Davinchi Cordón | D,DM,미드필드(L) | 17 | 70 | ||
11 | D,DM,미드필드(L),오전(RL) | 23 | 70 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |