# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | David Rodríguez | F(센터) | 39 | 78 | |
0 | ![]() | Rubén Bover | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 32 | 78 | |
2 | ![]() | Edu Campabadal | D(R센터) | 32 | 78 | |
21 | ![]() | Isaac Nana | DM,미드필드,오전(센터) | 31 | 78 | |
22 | ![]() | Ulrich Taffertshofer | D,DM(센터) | 33 | 77 | |
12 | ![]() | González Raúl | D,DM(센터) | 32 | 78 | |
3 | ![]() | David Forniés | D(L센터) | 33 | 77 | |
12 | ![]() | Florin Andone | F(센터) | 31 | 78 | |
15 | ![]() | López Juanra | D(센터) | 30 | 77 | |
10 | ![]() | Victor Pastrana | 오전,F(RL) | 28 | 78 | |
17 | ![]() | Roberto Alarcón | 오전,F(RL) | 30 | 76 | |
23 | ![]() | Leonel Ferroni | D,DM,미드필드(L) | 29 | 76 | |
22 | ![]() | Félix Ofoli | D(센터) | 24 | 76 | |
19 | ![]() | Armando Shashoua | 미드필드,오전(센터) | 24 | 78 | |
18 | ![]() | Martín Miguelito | D,DM,미드필드,오전(R) | 24 | 70 | |
14 | ![]() | David Navarro | D(R센터) | 22 | 65 | |
19 | ![]() | Carlos Benítez | DM,미드필드(센터) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Moha Keita | 오전(L),F(L센터) | 25 | 74 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | |
없음 |
월드컵 역사 | Titles | |
![]() | Copa Federación | 1 |
월드컵 역사 | ||
![]() | Copa Federación | 2016 |
클럽 라이벌 | |
![]() | UCAM Murcia |
![]() | RCD Mallorca |