매니저: 알 수 없는
별명: 알 수 없는
중간 이름: Valencia B
짧은 이름: VAL
창단 연도: 1919
경기장: Paterna (4,000)
리그: Segunda B III
위치: Valencia
국가: 스페인
# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Adri Gómez | DM,미드필드(센터) | 30 | 77 | ||
0 | D(센터) | 20 | 73 | |||
31 | D(R센터) | 21 | 77 | |||
0 | 오전,F(RL) | 23 | 76 | |||
12 | 오전(RL),F(RL센터) | 22 | 70 | |||
0 | D,DM,미드필드(L) | 25 | 73 | |||
0 | 오전(RL센터) | 22 | 70 | |||
0 | 오전(RL),F(RL센터) | 20 | 76 | |||
13 | GK | 21 | 73 | |||
36 | F(센터) | 20 | 73 | |||
32 | 오전(RL센터) | 20 | 70 | |||
0 | GK | 18 | 70 | |||
27 | 오전,F(RL) | 17 | 70 | |||
2 | D,DM,미드필드(R) | 20 | 73 | |||
37 | DM,미드필드(센터) | 20 | 70 | |||
49 | GK | 19 | 67 | |||
0 | D,DM,미드필드(L) | 21 | 70 | |||
38 | D(L센터) | 19 | 65 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | |
없음 |
리그 역사 | |
없음 |
월드컵 역사 | |
없음 |