별명: Viktoria
중간 이름: V. Köln
짧은 이름: VIK
창단 연도: 2010
경기장: Sportpark Höhenberg (12,000)
리그: 3. Liga
위치: Köln
국가: 독일
# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | Patrick Koronkiewicz | D,DM(R) | 34 | 75 | |
7 | ![]() | Simon Handle | D,DM,미드필드(R),오전(RL) | 32 | 77 | |
23 | ![]() | Moritz Fritz | D,DM(센터) | 31 | 73 | |
19 | ![]() | Lucas Cueto | 오전,F(RL센터) | 29 | 78 | |
24 | ![]() | Kevin Rauhut | GK | 35 | 73 | |
10 | ![]() | Albion Vrenezi | 오전(RL),F(RL센터) | 31 | 77 | |
2 | ![]() | Lars Dietz | D(R센터),DM(센터) | 28 | 77 | |
15 | ![]() | Christoph Greger | D,DM(센터) | 28 | 77 | |
1 | ![]() | Eduardo Santos | GK | 26 | 76 | |
9 | ![]() | Lex Tyger Lobinger | F(센터) | 26 | 78 | |
13 | ![]() | Luca de Meester | 오전(RL센터) | 21 | 70 | |
37 | ![]() | Niklas May | D(L),DM,미드필드(L센터) | 22 | 77 | |
16 | ![]() | Florian Engelhardt | D,DM(L),미드필드(L센터) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Suheyel Najar | 오전,F(RL센터) | 29 | 74 | |
30 | ![]() | Serhat-Semih Güler | 오전(RL),F(RL센터) | 27 | 77 | |
5 | ![]() | Sidny Lopes Cabral | D,DM,미드필드(RL) | 22 | 74 | |
21 | ![]() | Tobias Eisenhuth | D,DM,미드필드(센터) | 23 | 70 | |
14 | ![]() | Enrique Lofolomo | D,DM(센터) | 24 | 74 | |
34 | ![]() | Hassan Ali | DM,미드필드(센터) | 19 | 64 | |
8 | ![]() | Donny Bogicevic | 미드필드,오전,F(센터) | 23 | 73 | |
33 | ![]() | Jonah Sticker | D,DM(RL센터) | 20 | 73 | |
42 | ![]() | F(센터) | 19 | 68 | ||
29 | ![]() | Thomas Idel | 오전,F(센터) | 24 | 72 | |
22 | ![]() | 오전(RL센터) | 18 | 76 | ||
35 | ![]() | Zoumana Keita | D(센터) | 19 | 68 | |
27 | ![]() | GK | 18 | 67 | ||
6 | ![]() | 오전,F(L센터) | 22 | 70 | ||
36 | ![]() | Oskar Hill | GK | 18 | 60 | |
3 | ![]() | Kwabe Schulz | D(L센터) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | Elyas Aydin | D(R센터),DM(센터) | 18 | 60 | |
11 | ![]() | Robin Velasco | 오전,F(RL) | 22 | 70 | |
25 | ![]() | Diego Perri | 오전,F(RL) | 17 | 60 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | |
없음 |
리그 역사 | |
없음 |
월드컵 역사 | |
없음 |
클럽 라이벌 | |
없음 |