Jong Ajax 팀
# | 국적 | | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 |
---|
51 | | | | GK | 20 | 75 |
0 | | | | 오전(RL),F(RL센터) | 20 | 76 |
0 | | | | D,DM,미드필드(R) | 20 | 70 |
0 | | | | 오전(RL),F(RL센터) | 19 | 73 |
0 | | | | 오전,F(RL) | 17 | 63 |
0 | | | | D(L센터),DM,미드필드(L) | 18 | 70 |
0 | | | | D,DM,미드필드(센터) | 20 | 73 |
0 | | | | 미드필드(센터),오전(R센터) | 18 | 65 |
0 | | | | 오전(RL),F(RL센터) | 19 | 65 |
0 | | | | DM,미드필드(센터) | 18 | 65 |
0 | | | | 오전(RL센터) | 18 | 65 |
0 | | | | D(R),DM,미드필드(R센터) | 19 | 70 |
0 | | | | DM,미드필드,오전(센터) | 19 | 70 |
0 | | | | 미드필드(센터),오전(R센터) | 19 | 65 |
0 | | | | 미드필드(센터),오전(R센터) | 20 | 73 |
0 | | | | 오전,F(센터) | 18 | 65 |
0 | | | | D(L센터) | 18 | 67 |
0 | | | | 오전(RL),F(RL센터) | 18 | 67 |
0 | | | | D(센터) | 19 | 67 |
0 | | | | D(L센터),DM(L) | 17 | 63 |
0 | | | | DM,미드필드(센터) | 18 | 63 |
0 | | | | 오전,F(센터) | 18 | 63 |
0 | | | | D(R센터) | 18 | 65 |
0 | | | | D(L센터) | 16 | 73 |
0 | | | | 오전(RL센터),F(RL) | 17 | 65 |
0 | | | | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 18 | 65 |
0 | | | | D(센터) | 17 | 65 |
0 | | | | 미드필드,오전(센터) | 18 | 63 |
0 | | | | 미드필드,오전(센터) | 16 | 65 |
0 | | | | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 17 | 63 |
0 | | | | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 18 | 63 |
0 | | | | F(센터) | 16 | 65 |
0 | | | | GK | 19 | 65 |
0 | | | | GK | 17 | 65 |
0 | | | | D(센터) | 17 | 65 |
0 | | | | D,DM(센터) | 17 | 65 |
Jong Ajax 대출되다
Jong Ajax 스태프
물리 치료사 |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
Jong Ajax 클럽의 역사
Jong Ajax 라이벌