# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 오전,F(RL) | 22 | 77 | ||
26 | ![]() | GK | 23 | 70 | ||
0 | ![]() | 미드필드,오전(R) | 18 | 60 | ||
0 | ![]() | 오전,F(RL) | 19 | 73 | ||
0 | ![]() | Marc Vidal | GK | 25 | 73 | |
0 | ![]() | D,DM,미드필드(L) | 23 | 73 | ||
26 | ![]() | D,DM,미드필드(센터) | 21 | 75 | ||
0 | ![]() | D,DM,미드필드(R) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | D,DM,미드필드(L) | 19 | 73 | ||
0 | ![]() | D,DM,미드필드(L) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | 미드필드(센터) | 22 | 77 | ||
24 | ![]() | GK | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | 미드필드,오전(센터) | 20 | 75 | ||
0 | ![]() | D,DM,미드필드(R) | 19 | 65 | ||
4 | ![]() | D(센터) | 23 | 70 | ||
34 | ![]() | D(센터) | 21 | 70 | ||
21 | ![]() | Manu Fernández | D,DM,미드필드(센터) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | 미드필드(센터) | 18 | 65 | ||
29 | ![]() | 미드필드(센터) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | 미드필드(센터) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | 오전(RL),F(RL센터) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | 미드필드(센터) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | 오전(RL),F(RL센터) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | 오전,F(RL) | 19 | 65 | ||
26 | ![]() | D(R센터) | 18 | 65 | ||
2 | ![]() | D(센터) | 19 | 65 | ||
34 | ![]() | 오전(RL),F(RL센터) | 17 | 65 | ||
28 | ![]() | F(센터) | 19 | 65 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | |
없음 |
월드컵 역사 | Titles | |
![]() | Copa Federación | 1 |
월드컵 역사 | ||
![]() | Copa Federación | 2002 |
클럽 라이벌 | |
![]() | RCD Mallorca B |