별명: 알 수 없는
중간 이름: 알 수 없는
짧은 이름: 알 수 없는
창단 연도: 1935
경기장: Benjamin Mkapa National Stadium (60,000)
위치: Dar es Salaam
국가: 탄자니아
# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Yannick Bangala | D(센터) | 31 | 71 | |
0 | ![]() | Djigui Diarra | GK | 30 | 75 | |
0 | ![]() | Lomalisa Mutambala | D,DM(L) | 31 | 73 | |
0 | ![]() | Khalid Aucho | DM,미드필드,오전(센터) | 31 | 74 | |
0 | ![]() | Joseph Guédé Gnadou | F(센터) | 30 | 76 | |
0 | ![]() | Stephane Aziz Ki | 오전(RL센터) | 29 | 73 | |
25 | ![]() | Kennedy Musonda | F(센터) | 30 | 73 | |
3 | ![]() | Bakari Mwamnyeto | D(센터) | 29 | 73 | |
5 | ![]() | Dickson Job | D(R센터) | 24 | 73 | |
2 | ![]() | Ibrahim Hamad | D(센터) | 27 | 73 | |
27 | ![]() | Mudathir Yahya | DM,미드필드,오전(센터) | 28 | 73 | |
30 | ![]() | Nickson Kibabage | D,DM,미드필드(L) | 24 | 67 | |
1 | ![]() | Metacha Mnata | GK | 26 | 67 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |