매니저: Martin Lasarte
별명: Bolso. Tricolor. Bolsilludo. Decano.
중간 이름: N Montevideo
짧은 이름: CNF
창단 연도: 1899
경기장: Gran Parque Central (34,000)
리그: Primera División
위치: Montevideo
국가: 우루과이
# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Federico Santander | F(센터) | 33 | 81 | ||
4 | Sebastián Coates | D(센터) | 34 | 87 | ||
10 | Mauricio Pereyra | 미드필드,오전(센터) | 34 | 84 | ||
12 | Luis Mejía | GK | 33 | 82 | ||
23 | Diego Polenta | D(센터) | 32 | 83 | ||
22 | Diego Zabala | 오전,F(RL센터) | 33 | 82 | ||
17 | 오전,F(RL센터) | 31 | 84 | |||
2 | Emiliano Velázquez | D(센터) | 30 | 80 | ||
5 | Nicolás Rodríguez | D,DM,미드필드(R) | 33 | 80 | ||
9 | Rubén Bentancourt | F(센터) | 31 | 82 | ||
16 | Alexis Castro | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 30 | 83 | ||
11 | Gabriel Báez | D,DM,미드필드(L) | 29 | 82 | ||
20 | Gonzalo Carneiro | F(센터) | 29 | 83 | ||
30 | F(센터) | 28 | 82 | |||
7 | 오전(RL),F(RL센터) | 24 | 82 | |||
8 | Christian Oliva | DM,미드필드(센터) | 28 | 82 | ||
14 | Leandro Lozano | D,DM(RL) | 25 | 83 | ||
19 | 미드필드,오전(RL) | 23 | 80 | |||
30 | 오전(RL),F(RL센터) | 26 | 82 | |||
25 | Ignacio Suárez | GK | 22 | 73 | ||
21 | Renzo Sánchez | 오전,F(RL) | 20 | 70 | ||
33 | Rodrigo Chagas | D(RL),DM,미드필드(RL센터) | 21 | 76 | ||
1 | Facundo Machado | GK | 20 | 70 | ||
0 | Agustín da Rocha | 미드필드,오전(센터) | 22 | 65 | ||
13 | Mateo Antoni | D(센터) | 21 | 80 | ||
27 | Guillermo López | 오전(RL),F(RL센터) | 21 | 73 | ||
26 | Lucas Sanabria | D,DM,미드필드(센터) | 20 | 80 | ||
18 | Jeremía Recoba | 오전(L센터) | 21 | 80 | ||
32 | Fredy Martínez | D,DM,미드필드(L) | 23 | 76 | ||
6 | Felipe Cairus | DM,미드필드,오전(센터) | 24 | 76 | ||
24 | Gonzalo Petit | F(센터) | 18 | 73 | ||
0 | Tomás Viera | D(센터) | 18 | 70 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | Titles | |
Primera División | 49 |
월드컵 역사 | ||
Supercopa Uruguaya | 2021 | |
Supercopa Uruguaya | 2019 | |
Recopa Sudamericana | 1989 | |
Copa Libertadores | 1988 | |
Intercontinental Cup | 1988 | |
Copa Libertadores | 1980 | |
Intercontinental Cup | 1980 | |
Copa Libertadores | 1971 | |
Intercontinental Cup | 1971 |
클럽 라이벌 | |
Peñarol |