# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Grant Hanley | D(센터) | 33 | 84 | |
21 | ![]() | Ryan Allsop | GK | 32 | 80 | |
25 | ![]() | D(센터) | 29 | 83 | ||
11 | ![]() | Scott Wright | 오전(RL센터),F(RL) | 27 | 80 | |
6 | ![]() | Krystian Bielik | D(R센터),DM(센터) | 27 | 82 | |
16 | ![]() | Myung-Jae Lee | D(L센터),DM(L) | 31 | 82 | |
30 | ![]() | 오전(RL센터) | 27 | 82 | ||
14 | ![]() | Keshi Anderson | 오전,F(RL센터) | 30 | 78 | |
13 | ![]() | Seung-Ho Paik | DM,미드필드,오전(센터) | 28 | 83 | |
45 | ![]() | Bailey Peacock-Farrell | GK | 28 | 80 | |
7 | ![]() | Emil Hansson | 오전(RL센터),F(RL) | 26 | 82 | |
9 | ![]() | Alfie May | 오전(RL),F(RL센터) | 31 | 80 | |
23 | ![]() | D,DM,미드필드(R) | 27 | 83 | ||
17 | ![]() | Lyndon Dykes | F(센터) | 29 | 82 | |
18 | ![]() | Willum Thór Willumsson | 미드필드(센터),오전(R센터) | 26 | 84 | |
24 | ![]() | Tomoki Iwata | D(R센터),DM(센터) | 28 | 83 | |
3 | ![]() | Lee Buchanan | D,DM,미드필드(L) | 24 | 82 | |
20 | ![]() | Alex Cochrane | D,DM(L),미드필드(L센터) | 25 | 80 | |
2 | ![]() | Ethan Laird | D,DM,미드필드(R) | 23 | 82 | |
28 | ![]() | Jay Stansfield | 오전,F(R센터) | 22 | 82 | |
4 | ![]() | Christoph Klarer | D(센터) | 24 | 84 | |
19 | ![]() | Taylor Gardner-Hickman | D(R),DM,미드필드(R센터) | 23 | 80 | |
12 | ![]() | Marc Leonard | 미드필드,오전(센터) | 23 | 78 | |
26 | ![]() | 미드필드,오전(센터) | 20 | 77 | ||
48 | ![]() | Bradley Mayo | GK | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Cody Pennington | DM,미드필드(센터) | 18 | 60 | |
0 | ![]() | Josh Home | DM,미드필드(센터) | 19 | 65 |
# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 오전,F(센터) | 26 | 81 | ||
5 | ![]() | D(R센터),DM(R) | 27 | 83 | ||
31 | ![]() | D(R센터) | 25 | 82 | ||
64 | ![]() | 오전(RL센터),F(RL) | 22 | 77 | ||
20 | ![]() | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 20 | 78 | ||
45 | ![]() | D,DM,미드필드,오전(L) | 24 | 78 | ||
0 | ![]() | DM,미드필드(센터) | 22 | 75 | ||
11 | ![]() | DM,미드필드,오전(센터) | 20 | 69 | ||
0 | ![]() | 오전(RL센터),F(RL) | 18 | 70 |
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | Titles | |
![]() | Football League One | 2 |
![]() | Football League Championship | 4 |
월드컵 역사 | Titles | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
![]() | Football League Trophy | 2 |
월드컵 역사 | ||
![]() | League Cup | 2011 |
![]() | Football League Cup | 2011 |
![]() | Football League Trophy | 1995 |
![]() | Football League Trophy | 1991 |
![]() | League Cup | 1963 |
![]() | Football League Cup | 1963 |