별명: 알 수 없는
중간 이름: Sturm Amat.
짧은 이름: SGA
창단 연도: 1909
경기장: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
리그: Erste Liga
위치: Graz
국가: 오스트리아
# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Barne Pernot | D(L센터),DM,미드필드(센터) | 26 | 75 | |
0 | ![]() | Simon Nelson | D(센터) | 23 | 70 | |
6 | ![]() | D(센터) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | 오전(RL센터) | 20 | 72 | ||
30 | ![]() | D,DM,미드필드(R) | 19 | 70 | ||
17 | ![]() | D,DM,미드필드(센터) | 20 | 68 | ||
32 | ![]() | GK | 18 | 65 | ||
13 | ![]() | D,DM,미드필드(L) | 19 | 68 | ||
27 | ![]() | D,DM(센터) | 19 | 70 | ||
5 | ![]() | D(센터) | 19 | 70 | ||
21 | ![]() | D,DM,미드필드(L) | 21 | 72 | ||
26 | ![]() | D,DM,미드필드(R) | 19 | 65 | ||
42 | ![]() | F(센터) | 18 | 63 | ||
0 | ![]() | DM,미드필드(센터) | 19 | 65 | ||
44 | ![]() | 오전,F(센터) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | D,DM,미드필드(R) | 19 | 67 | ||
45 | ![]() | GK | 17 | 65 | ||
47 | ![]() | D,DM,미드필드(L) | 18 | 65 | ||
35 | ![]() | 미드필드,오전(RL) | 19 | 65 | ||
46 | ![]() | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 19 | 65 | ||
29 | ![]() | 오전(RL센터) | 19 | 67 | ||
19 | ![]() | D,DM,미드필드(R) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | 오전(R),F(R센터) | 18 | 67 | ||
35 | ![]() | DM,미드필드(센터) | 16 | 65 | ||
2 | ![]() | D(센터) | 18 | 63 | ||
11 | ![]() | 오전,F(센터) | 18 | 70 | ||
38 | ![]() | 오전(RL),F(RL센터) | 16 | 63 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | |
없음 |
리그 역사 | |
없음 |
월드컵 역사 | |
없음 |
클럽 라이벌 | |
없음 |