# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Jordan Graham | 미드필드,오전(RL) | 30 | 77 | |
2 | ![]() | Tom James | D,DM(RL) | 29 | 76 | |
19 | ![]() | Omar Beckles | D(R센터) | 33 | 78 | |
4 | ![]() | Jack Simpson | D(센터) | 28 | 78 | |
28 | ![]() | Sean Clare | D(R),DM,미드필드(R센터) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Demetri Mitchell | D,DM,미드필드(L) | 28 | 77 | |
27 | ![]() | Diallang Jaiyesimi | 오전(RL) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Tyreeq Bakinson | DM,미드필드(센터) | 26 | 78 | |
5 | ![]() | Dan Happe | D(센터) | 26 | 76 | |
0 | ![]() | Josh Koroma | 미드필드,오전(RL),F(RL센터) | 26 | 81 | |
0 | ![]() | Aaron Connolly | F(센터) | 25 | 82 | |
11 | ![]() | Theo Archibald | 미드필드,오전(RL) | 27 | 76 | |
45 | ![]() | Rarmani Edmonds-Green | D(R센터),DM(R) | 26 | 78 | |
6 | ![]() | Brandon Cooper | D(센터) | 25 | 77 | |
20 | ![]() | Sonny Perkins | 오전(RL),F(RL센터) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Lewis Warrington | DM,미드필드,오전(센터) | 22 | 75 | |
29 | ![]() | Zech Obiero | 미드필드,오전(센터) | 20 | 70 | |
5 | ![]() | Michael Craig | D(R),DM,미드필드(센터) | 22 | 77 | |
21 | ![]() | Ollie O'Neill | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 22 | 75 | |
47 | ![]() | Azeem Abdulai | D,DM,오전(RL),미드필드(RL센터) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Charlie Pegrum | 미드필드(센터) | 20 | 68 | |
0 | ![]() | Killian Cahill | GK | 21 | 65 | |
26 | ![]() | Noah Phillips | GK | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Hayden Bullas | 미드필드(센터) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Phil Chinedu | D(센터) | 18 | 65 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | Titles | |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | National League | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
리그 역사 | |
없음 |
월드컵 역사 | |
없음 |