# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Rob Ramshaw | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 31 | 68 | |
4 | ![]() | Matty Dolan | D,DM,미드필드(센터) | 32 | 71 | |
0 | ![]() | Daniel Rowe | D(센터) | 29 | 72 | |
0 | ![]() | Matty Dixon | 미드필드(센터) | 30 | 70 | |
0 | ![]() | Jonathan Mitchell | GK | 30 | 72 | |
0 | ![]() | Michael Ledger | D(R센터) | 28 | 72 | |
0 | ![]() | Nathan Mcginley | D(L센터),DM(L) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Junior Mondal | 오전,F(RL) | 28 | 68 | |
0 | ![]() | Will Harris | F(센터) | 24 | 65 | |
0 | ![]() | Paul Blackett | F(센터) | 27 | 66 | |
14 | ![]() | 오전,F(센터) | 25 | 67 | ||
0 | ![]() | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 21 | 67 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | |
없음 |
리그 역사 | |
없음 |
월드컵 역사 | |
없음 |
클럽 라이벌 | |
없음 |