# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Matt Derbyshire | F(센터) | 38 | 67 | |
0 | ![]() | Shaun Brisley | D(센터) | 34 | 67 | |
0 | ![]() | Adam Clayton | DM,미드필드,오전(센터) | 36 | 74 | |
0 | ![]() | Fouad Bachirou | DM,미드필드(센터) | 34 | 70 | |
0 | ![]() | Daniel Bradley | 오전(RL센터),F(RL) | 33 | 67 | |
0 | ![]() | Liam Hughes | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 32 | 65 | |
0 | ![]() | Reece Webb-Foster | 오전,F(RL) | 27 | 65 | |
0 | ![]() | Connor Dimaio | DM,미드필드,오전(센터) | 29 | 72 | |
0 | ![]() | John Johnston | 오전,F(RL) | 30 | 66 | |
0 | ![]() | Kallum Mantack | D(RL센터) | 26 | 65 | |
0 | ![]() | Josh Granite | D(센터) | 33 | 65 | |
0 | ![]() | Sam Smart | 오전,F(RL) | 26 | 66 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | |
없음 |
리그 역사 | |
없음 |
월드컵 역사 | |
없음 |
클럽 라이벌 | |
없음 |