별명: JEF. Inu.
중간 이름: JEF United
짧은 이름: JEF
창단 연도: 1991
경기장: Ichihara Stadium (16,933)
리그: J2 League
위치: Ichihara, Chiba
국가: 일본
# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Koki Yonekura | D,DM(R),미드필드(R센터) | 36 | 74 | |
4 | ![]() | Taishi Taguchi | DM,미드필드(센터) | 34 | 78 | |
20 | ![]() | Toshiyuki Takagi | 오전(RL),F(RL센터) | 33 | 76 | |
13 | ![]() | Daisuke Suzuki | D(센터) | 35 | 78 | |
8 | ![]() | Koya Kazama | 오전(RL센터) | 31 | 77 | |
18 | ![]() | Andrew Kumagai | DM,미드필드(센터) | 31 | 74 | |
5 | ![]() | Yusuke Kobayashi | DM,미드필드(센터) | 30 | 77 | |
0 | ![]() | Carlinhos Junior | 오전(RL),F(RL센터) | 30 | 81 | |
21 | ![]() | Toru Takagiwa | GK | 30 | 74 | |
23 | ![]() | Ryota Suzuki | GK | 31 | 76 | |
1 | ![]() | José Aurelio Suárez | GK | 29 | 77 | |
40 | ![]() | Holneiker Mendes | D(센터) | 29 | 75 | |
17 | ![]() | Ikki Arai | D(센터) | 31 | 78 | |
9 | ![]() | Hiroto Goya | F(센터) | 31 | 77 | |
25 | ![]() | Takuya Yasui | 미드필드,오전(센터) | 26 | 76 | |
36 | ![]() | Riku Matsuda | D(R센터),DM(R) | 25 | 77 | |
14 | ![]() | Naoki Tsubaki | 오전,F(L) | 24 | 76 | |
44 | ![]() | Manato Shinada | DM,미드필드(센터) | 25 | 76 | |
24 | ![]() | Koji Toriumi | D(센터) | 29 | 82 | |
2 | ![]() | Issei Takahashi | DM,미드필드(센터) | 26 | 77 | |
37 | ![]() | Keita Buwanika | F(센터) | 22 | 75 | |
35 | ![]() | Tomoya Wakahara | GK | 25 | 76 | |
0 | ![]() | F(센터) | 27 | 78 | ||
17 | ![]() | Masamichi Hayashi | 오전,F(R센터) | 29 | 77 | |
33 | ![]() | Dudu Pacheco | DM(센터),미드필드,오전(L센터) | 28 | 79 | |
7 | ![]() | Kazuki Tanaka | 오전(RL),F(RL센터) | 25 | 77 | |
18 | ![]() | Naohiro Sugiyama | 오전(RL센터),F(RL) | 26 | 77 | |
16 | ![]() | Akiyuki Yokoyama | 미드필드,오전(센터) | 28 | 76 | |
67 | ![]() | Masaru Hidaka | D,DM,미드필드(L) | 30 | 76 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | |
없음 |
월드컵 역사 | Titles | |
![]() | J.League Cup | 2 |
![]() | AFC Champions League | 1 |
월드컵 역사 | ||
![]() | J.League Cup | 2006 |
![]() | J.League Cup | 2005 |
![]() | AFC Champions League | 1986 |
클럽 라이벌 | |
![]() | Kashiwa Reysol |