# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Juan Aguayo | D(R센터) | 27 | 74 | ||
0 | 오전(RL),F(RL센터) | 20 | 75 | |||
55 | 오전(RL),F(RL센터) | 22 | 70 | |||
66 | 오전(RL) | 22 | 73 | |||
51 | GK | 22 | 73 | |||
63 | D,DM(R) | 21 | 73 | |||
49 | D,DM,미드필드(센터) | 24 | 73 | |||
57 | 미드필드(RL센터) | 22 | 73 | |||
56 | F(센터) | 23 | 73 | |||
0 | 미드필드(센터),오전(L센터) | 24 | 73 | |||
29 | Uziel García | D(L센터) | 23 | 78 | ||
69 | 미드필드(센터),오전(R센터) | 21 | 65 | |||
62 | DM,미드필드(센터) | 19 | 67 | |||
70 | 오전,F(RL) | 22 | 70 | |||
46 | 오전(L),F(L센터) | 20 | 70 | |||
52 | F(센터) | 20 | 65 | |||
58 | 오전,F(RL) | 17 | 70 | |||
64 | D,DM,미드필드(L) | 21 | 73 | |||
44 | Saúl Zamora | DM,미드필드(센터) | 21 | 73 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | |
없음 |
리그 역사 | |
없음 |
월드컵 역사 | |
없음 |
클럽 라이벌 | |
없음 |