별명: 알 수 없는
중간 이름: Delhi
짧은 이름: DFC
창단 연도: 1994
경기장: Ambedkar Stadium (20,000)
리그: I-League
위치: Delhi
국가: 인도
# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Gurtej Singh | D,DM(센터) | 34 | 65 | |
33 | ![]() | Munmun Lugun | D(L센터),DM(L) | 31 | 64 | |
15 | ![]() | Balwant Singh | F(RL센터) | 38 | 68 | |
12 | ![]() | Pape Gassama | DM,미드필드(센터) | 28 | 74 | |
11 | ![]() | Himanshu Jangra | 오전(L),F(L센터) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Naveen Kumar | GK | 35 | 65 | |
97 | ![]() | Sanson Pereira | D,DM(L) | 27 | 67 | |
28 | ![]() | Naorem Tondomba Singh | DM,미드필드(센터) | 26 | 70 | |
4 | ![]() | Alisher Kholmurodov | D(센터) | 28 | 65 | |
7 | ![]() | Takuto Miki | 오전(L),F(L센터) | 21 | 63 | |
19 | ![]() | Alaa Nasr | D(센터) | 34 | 67 | |
10 | ![]() | Sérgio Barboza Jr. | 오전,F(RL센터) | 31 | 73 | |
16 | ![]() | Hudson Dias | F(센터) | 34 | 67 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | |
없음 |
리그 역사 | |
없음 |
월드컵 역사 | |
없음 |
클럽 라이벌 | |
없음 |