매니저: Sergio Francisco
별명: 알 수 없는
중간 이름: Sociedad B
짧은 이름: REA
창단 연도: 1951
경기장: Zubieta XXI (2,500)
위치: San Sebastián
국가: 스페인
# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | D(센터) | 22 | 73 | |||
10 | 오전,F(RL) | 22 | 75 | |||
14 | D(센터) | 21 | 73 | |||
0 | GK | 22 | 65 | |||
5 | Yago Cantero | D(센터) | 24 | 77 | ||
21 | 오전,F(RL) | 22 | 70 | |||
18 | 오전,F(RL) | 20 | 73 | |||
37 | GK | 21 | 75 | |||
0 | GK | 20 | 70 | |||
29 | D(센터) | 20 | 70 | |||
15 | D(센터) | 20 | 67 | |||
23 | D,DM,미드필드(L) | 21 | 70 | |||
22 | D,DM,미드필드(R) | 21 | 70 | |||
16 | DM,미드필드(센터) | 20 | 68 | |||
20 | 미드필드,오전(센터) | 22 | 68 | |||
27 | 오전(RL),F(RL센터) | 21 | 68 | |||
28 | 오전(RL),F(RL센터) | 20 | 67 | |||
0 | F(센터) | 17 | 67 | |||
31 | 오전(RL),F(RL센터) | 19 | 73 | |||
0 | 오전,F(RL) | 18 | 67 | |||
0 | D(센터) | 18 | 70 | |||
0 | D,DM,미드필드(R) | 21 | 70 | |||
0 | D,DM,미드필드(L) | 19 | 70 | |||
0 | DM,미드필드(센터) | 20 | 73 | |||
0 | DM,미드필드(센터) | 19 | 70 | |||
0 | 미드필드,오전(센터) | 19 | 70 | |||
0 | 오전,F(RL) | 19 | 65 | |||
0 | F(센터) | 20 | 70 | |||
31 | 오전(RL센터),F(RL) | 17 | 70 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | |
없음 |
리그 역사 | |
없음 |
월드컵 역사 | |
없음 |