# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | D(센터) | 22 | 73 | ||
10 | ![]() | 오전,F(RL) | 22 | 75 | ||
14 | ![]() | D(센터) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | GK | 23 | 65 | ||
5 | ![]() | Yago Cantero | D(센터) | 25 | 77 | |
33 | ![]() | D,DM,미드필드(L),오전(RL) | 22 | 75 | ||
18 | ![]() | 오전,F(RL) | 21 | 73 | ||
37 | ![]() | GK | 22 | 75 | ||
0 | ![]() | GK | 21 | 70 | ||
37 | ![]() | D(센터) | 20 | 75 | ||
15 | ![]() | D(센터) | 21 | 67 | ||
23 | ![]() | D,DM,미드필드(L) | 22 | 70 | ||
34 | ![]() | D,DM,미드필드,오전(R) | 22 | 75 | ||
16 | ![]() | DM,미드필드(센터) | 20 | 68 | ||
20 | ![]() | 미드필드,오전(센터) | 22 | 68 | ||
27 | ![]() | 오전(RL),F(RL센터) | 22 | 68 | ||
28 | ![]() | 오전(RL),F(RL센터) | 20 | 67 | ||
29 | ![]() | F(센터) | 17 | 70 | ||
40 | ![]() | 오전(RL),F(RL센터) | 19 | 75 | ||
27 | ![]() | 오전,F(RL) | 18 | 70 | ||
0 | ![]() | D(센터) | 18 | 70 | ||
0 | ![]() | D,DM,미드필드(R) | 22 | 70 | ||
0 | ![]() | D,DM,미드필드(L) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | DM,미드필드(센터) | 20 | 73 | ||
0 | ![]() | DM,미드필드(센터) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | 미드필드,오전(센터) | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | 오전,F(RL) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | F(센터) | 20 | 70 | ||
31 | ![]() | 오전(RL센터),F(RL) | 17 | 70 | ||
28 | ![]() | DM,미드필드(센터) | 20 | 70 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | |
없음 |
리그 역사 | |
없음 |
월드컵 역사 | |
없음 |