Bilbao Athletic 팀
# | 국적 | | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 |
---|
0 | |  | | 미드필드,오전(센터) | 22 | 73 |
0 | |  | | GK | 18 | 65 |
0 | |  | | D,DM(RL) | 20 | 75 |
0 | |  | | DM,미드필드(센터) | 21 | 70 |
0 | |  | Ekain Azkune | 오전(RL),F(RL센터) | 24 | 76 |
0 | |  | | DM,미드필드(센터) | 19 | 70 |
0 | |  | | 오전,F(RL) | 19 | 76 |
0 | |  | | 오전(RL),F(RL센터) | 17 | 65 |
0 | |  | | D(센터) | 21 | 70 |
28 | |  | | 미드필드,오전(센터) | 20 | 77 |
0 | |  | | 오전(RL센터) | 21 | 76 |
0 | |  | | 오전,F(RL) | 22 | 76 |
0 | |  | | 오전,F(RL) | 22 | 75 |
0 | |  | | D,DM,미드필드,오전(L) | 20 | 65 |
0 | |  | | D(센터) | 21 | 65 |
0 | |  | | 미드필드,오전(센터) | 20 | 65 |
0 | |  | | D(RL센터),DM(RL) | 23 | 73 |
0 | |  | | D(L),DM,미드필드(L센터) | 24 | 76 |
34 | |  | | GK | 21 | 70 |
4 | |  | | D(센터) | 22 | 70 |
0 | |  | | D(L센터) | 21 | 65 |
0 | |  | | 미드필드,오전(센터) | 19 | 65 |
0 | |  | | F(센터) | 21 | 70 |
0 | |  | | F(센터) | 19 | 70 |
25 | |  | | GK | 20 | 65 |
29 | |  | | 오전(RL센터) | 18 | 70 |
Bilbao Athletic 대출되다
Bilbao Athletic 스태프
물리 치료사 |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
Bilbao Athletic 클럽의 역사
Bilbao Athletic 라이벌