# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 오전,F(RL센터) | 22 | 78 | ||
23 | ![]() | F(센터) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | 오전(RL),F(RL센터) | 21 | 75 | ||
5 | ![]() | D,DM,미드필드(센터) | 21 | 73 | ||
2 | ![]() | D,DM,미드필드(R) | 23 | 80 | ||
0 | ![]() | Dani González | F(센터) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | D(센터) | 22 | 76 | ||
0 | ![]() | Toni Herrero | D,DM,미드필드(L) | 23 | 75 | |
8 | ![]() | 미드필드,오전(센터) | 20 | 77 | ||
1 | ![]() | GK | 24 | 73 | ||
29 | ![]() | 오전(RL),F(RL센터) | 22 | 70 | ||
18 | ![]() | 미드필드,오전(센터) | 20 | 70 | ||
24 | ![]() | GK | 21 | 73 | ||
27 | ![]() | F(센터) | 20 | 65 | ||
44 | ![]() | D,DM,미드필드,오전(R) | 19 | 70 | ||
14 | ![]() | 미드필드(센터),오전(RL센터) | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | F(센터) | 22 | 65 | ||
4 | ![]() | Ibaider Garriz | D(R센터) | 22 | 73 | |
21 | ![]() | DM,미드필드(센터) | 22 | 65 | ||
34 | ![]() | 미드필드(센터) | 18 | 65 | ||
34 | ![]() | 미드필드,오전(센터) | 19 | 65 | ||
30 | ![]() | 오전(RL),F(RL센터) | 23 | 65 | ||
24 | ![]() | D(센터) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | 오전(RL),F(RL센터) | 21 | 70 | ||
30 | ![]() | F(센터) | 17 | 70 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | |
없음 |
리그 역사 | |
없음 |
월드컵 역사 | |
없음 |