# | 국적 | 선수 | 포스 | 연령 | 있는 걸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Andy Yiadom | D(RL),DM,미드필드(R) | 33 | 80 | |
22 | ![]() | Joel Pereira | GK | 29 | 78 | |
29 | ![]() | Lewis Wing | DM,미드필드,오전(센터) | 30 | 82 | |
0 | ![]() | Jack Stevens | GK | 27 | 77 | |
0 | ![]() | Paudie O'Connor | D(센터) | 28 | 77 | |
7 | ![]() | Harvey Knibbs | 오전,F(RL센터) | 26 | 80 | |
14 | ![]() | Tivonge Rushesha | D(R),DM,미드필드(R센터) | 22 | 73 | |
3 | ![]() | Jeriel Dorsett | D(L센터) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | D(센터) | 22 | 78 | ||
8 | ![]() | Charlie Savage | DM,미드필드(센터) | 22 | 77 | |
28 | ![]() | Mamadi Camará | 오전(RL센터) | 21 | 75 | |
2 | ![]() | Kelvin Abrefa | D(RL) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Michael Stickland | D(센터) | 21 | 65 | |
9 | ![]() | Kelvin Ehibhatiomhan | 오전(L),F(L센터) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | John Clarke | D,DM,미드필드(L) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | F(센터) | 20 | 76 | ||
4 | ![]() | Ben Elliott | 미드필드,오전(센터) | 22 | 75 | |
29 | ![]() | D,DM,미드필드(L) | 24 | 75 | ||
26 | ![]() | Basil Tuma | 오전(RL),F(RL센터) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | John Ryan | D,DM,미드필드(L) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Tom Norcott | GK | 20 | 63 | |
32 | ![]() | Abraham Kanu | D(센터) | 20 | 70 | |
49 | ![]() | Emmanuel Osho | D,DM,미드필드(R) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Jacob Borgnis | D(R),DM,미드필드(센터) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Matt Rowley | GK | 21 | 63 | |
0 | ![]() | Joe Barough | 오전(RL센터) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ashqar Ahmed | D,DM,미드필드(R) | 17 | 67 | |
0 | ![]() | Harrison Rhone | GK | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Boyd Beacroft | D(L센터) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Tyler Sackey | 미드필드,오전(센터) | 18 | 65 | |
30 | ![]() | Andre Garcia | D,DM,미드필드(L) | 17 | 76 | |
0 | ![]() | Sam Harrison | D(센터) | 18 | 63 | |
0 | ![]() | Philip Duah | D(센터) | 18 | 65 | |
47 | ![]() | Shay Spencer | DM,미드필드(센터) | 21 | 65 |
없음
소유자 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
의장 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
코치 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
물리 치료사 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
스카우트 | |
어떤 직원이 유형에 존재하지 않습니다. |
리그 역사 | Titles | |
![]() | Football League Championship | 2 |
![]() | Football League One | 2 |
리그 역사 | |
없음 |
월드컵 역사 | |
없음 |